平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます(遡及適用)。
≪1ヶ月当たりの非課税限度額≫
| 区 分 | 課税されない金額 | |
| 改正前 | 改正後 (H26.4.1以後適用) |
|
| 片道2㎞未満 | 全額課税 | 全額課税 |
| 片道2㎞以上10㎞未満 | 4,100円 | 4,200円 |
| 片道10㎞以上15㎞未満 | 6,500円 | 7,100円 |
| 片道15㎞以上25㎞未満 | 11,300円 | 12,900円 |
| 片道25㎞以上35㎞未満 | 16,100円 | 18,700円 |
| 片道35㎞以上45㎞未満 | 20,900円 | 24,400円 |
| 片道45㎞以上55㎞未満 | 24,500円 | 28,000円 |
| 片道55㎞以上 | 24,500円 | 31,600円 |
